更多型号咨询客服
产品用途
产品主要使用于电瓶车、电动叉车、电动绞盘、电动汽车、挖掘机、汽车空调、通讯电源等直流电源系统的电源通断控制。
订货规范
例:ZJ200A/12V
主触点一常开,额定电压不大于DC80V,电流200A,线圈电压规格为DC12V的双线圈直流接触器
技术参数(正常条件下) | |||||
电 气 参 数 | |||||
触点型式 | 一组桥式动合(常开) | 瞬时最大电流 | 7Ie,≤1s。 | ||
触点额定电压(DC) | ≤ 80V | 绝缘电阻(MΩ) | ≥100 | ||
触点额定电流(A) | 100 | 介质耐电压 | 1500V,工频,1min不击穿; | ||
触点接触压降(mV) | ≤80 | 电气寿命(万次) | ≥2 | ||
线圈电压规格(DC) | 12V、24V、48V、72V等 | 机械寿命(万次) | ≥30 | ||
线圈直流功耗(W ) | ≤15%Us | 引出端温升(K) | ≤65 | ||
吸合电压(DC) | ≤75%Us | 线圈温升(K) | ≤85 | ||
释放电压(DC) | ≥5%Us;≤40%Us | 漆包线绝缘等级 | B级(130℃) | ||
吸合时间(ms) | ≤30 | 触点材料 | AgCuO(10)/Cu | ||
释放时间(ms) | ≤50 | 工作制 | 连续工作制 | ||
机械 /环境能力工参作制数 | |||||
触点M6引出端力矩(N.m) | ≯4.5N为宜 | 防护等级 | IP50 | ||
线圈M4引出端力矩(N.m) | ≯1.2N为宜 | 安装方式 | 任意 | ||
使用环境温度 | (-25~+55)℃ | 振动 | 正弦,2.5g,(5~50)Hz | ||
安装高度 | ≤2Km | 冲击 | 50g,11ms(半正弦波) | ||
线圈规格变换表(20℃) | |||||
电压规格(V) | 线圈电阻(1±10%)Ω | 电压规格(V) | 线圈电阻(1±10%)Ω | ||
启动 | 保持 | 启动 | 保持 | ||
12 | 2.2 | 34.3 | 60 | 23.4 | 737.5 |
24 | 5.7 | 132.7 | 72 | 51.8 | 995 |
48 | 17 | 740 | 80 | 52.2 | 1280 |
外形及安装尺寸