更多型号咨询客服
产品参数
型号 | CFPV-H1 |
尺寸 | NH1 size |
额定参数 | |
电压 | 1000 Vdc |
电流 | 32-160A |
分断能力 | 50KA |
时间常数 | 1-3ms |
Power loss | 27W |
使用类别 | gPV and UL PV Fuse Links |
适用标准 | UL® Listed to 248-19, Guide JFGA |
IEC® 60269-6 (gPV) | |
交付时间 | |
数量 (只) | 交期 (天) |
1-1000只 | 3天 |
1000-10000只 | 7天 |
>10000只 | 咨询客服 |
YiiiQ易气 - 为您提供高性价比的产品
更多型号咨询客服
产品参数
型号 | CFPV-H1 |
尺寸 | NH1 size |
额定参数 | |
电压 | 1000 Vdc |
电流 | 32-160A |
分断能力 | 50KA |
时间常数 | 1-3ms |
Power loss | 27W |
使用类别 | gPV and UL PV Fuse Links |
适用标准 | UL® Listed to 248-19, Guide JFGA |
IEC® 60269-6 (gPV) | |
交付时间 | |
数量 (只) | 交期 (天) |
1-1000只 | 3天 |
1000-10000只 | 7天 |
>10000只 | 咨询客服 |
下一篇:没有了!
24小时免费咨询
请输入您的联系电话,座机请加区号